| Projeto - Nome de Divulgação | Período | Local | CNPJ | Modalidade | Valor | Nome no contrato |
| Modaverso | 13/11/2024 a 30/12/2025 | São Paulo-SP | 40.132.453/0001-96 | Patrocínio Sociodigital 3T | R$230.000,00 | Curso de Tecnologia 3D na Moda e Metaverso |
| Robótica para jovens trans e travestis | 16/12/2024 a 23/12/2025 | Fortaleza-CE | 51.549.301/0001-00 | Patrocínio Sociodigital 3T | R$69.915,88 | FMT Robótica |
| Miga Tech | 01/11/2024 a 30/09/2025 | Manaus-AM | 33.156.400/0001-40 | Patrocínio Sociodigital 3T | R$130.000,00 | Miga Tech |
| Transversalizando Redes | 31/10/2024 a 30/10/2025 | Salvador-BA | 04.571.496/0001-04 | Patrocínio Sociodigital 3T | R$210.000,00 | Transversalizando Redes |
| Traves-TI | 25/10/2024 a 30/12/2025 | Fortaleza-CE | 41.302.803/0001-88 | Patrocínio Sociodigital 3T | R$130.000,00 | Traves-TI - Rompendo barreiras do mundo analógico: tecnologias de acesso a travestis e transexuais |
|
Conexão Donas Tech
|
02/10/2024 a 30/09/2025 | Vitória da Conquista-BA | 35.817.194/0001-05 | Patrocínio Sociodigital 2M | R$250.000,00 | Conexão Donas Tech |
| Mulheres in Tech | 05/09/2024 a 30/12/2025 | Itambé-PE | 30.022.197/0001-20 | Patrocínio Sociodigital 2M | R$216.280,00 | Mulheres in Tech |
| Mulheres de Peito | 06/12/2024 a 30/12/2025 | Campina Grande-PB | 27.070.425/0001-23 | Patrocínio Sociodigital 2M | R$249.000,00 | Plataforma Aberta Mulheres de Peito |
| Viva Babaçu | 14/10/2024 a 30/10/2025 | Bico do Papagaio-TO | 25.042.912/0001-57 | Patrocínio Sociodigital 2M | R$249.798,00 | Inclusão digital como estratégia de empoderamento de jovens e mulheres quebradeiras de coco babaçu |
| W7M | 13/08/2024 a 12/11/2025 | São Paulo-SP | 22.908.462/0001-44 | Patrocínio Socioesportivo | R$1.500.000,00 | W7M Esports |
| AfroPython Conf 2025 | 07/06 | Salvador-BA | 41.071.546/0001-10 | Patrocínio Evento Inclusivo | R$25.000,00 | AfroPython Conf 2025 |
| Expo Favela Paris | 04 e 05/07 | Paris-França | 12.149.188/0001-13 | Patrocínio Evento Inclusivo | R$120.000,00 | Expo Favela Paris |
| Expo Mulher Negra Cia 4ª Edição - 3ª Turnê | 23/08 | São Paulo-SP | 20.121.291/0001-83 | Patrocínio Evento Inclusivo | R$100.000,00 | Expo Mulher Negra Cia 4ª Edição - 3ª Turnê |
|
Perspectivas Cruzadas: Foco na Memória
Audiovisual dos Povos Indígenas Forum des Images Fórum das Imagens |
11 e 12/09 | São Paulo-SP | 59.090.092/0001-90 | Patrocínio Sociocultural | R$121.000,00 | Fórum das Imagens e Memória Audiovisual dos Povos Indígenas |
| 18 a 28/09 | Paris-França | |||||
| 30/09 a 04/10 | São Paulo-SP | |||||
| 5º Seminário Governança das Redes | 25 e 26/09 | Belo Horizonte- MG | 23.333.533/0001-90 | Patrocínio Evento Inclusivo | R$30.000,00 | 5º Seminário Governança das Redes |
| Diálogos em Movimento - Autres Brésils | 11 a 23/06 | Paris-França | 58.212.894/0001-63 | Patrocínio Sociocultural | R$540.994,89 | Diálogos em Movimento - Autres Brésils |
| 03 a 05/11 | Brasília-DF | |||||
| 06 a 08/11 | São Paulo-SP | |||||
| Caravana África Diversa | 06 a 09/11 | Nantes-França | 09.323.560/0001-51 | Patrocínio Sociocultural | R$300.000,00 | Caravana África Diversa |
| 22 a 27/11 | Rio de Janeiro-RJ |
Navegação
-
Acesso à Informação
- Institucional
-
Ações e Programas
- Programas do Serpro
- Programas de Diversidade e Inclusão
- Programa Corporativo de Integridade do Serpro (PCINT)
- Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção
- Programas que resultem em renúncias de receitas
- Programas financiados pelo Fundo de Amparo ao trabalhador – FAT
- Programas Educacionais do Serpro
- Projetos Estratégicos
- Planos
- Ações
- Carta de Serviços
- Participação Social
- Auditorias
- Convênios e Transferências
- Receitas e Despesas
- Licitações e Contratos
-
Servidores
- Empregados, Dirigentes e Conselheiros
- Concurso Público
- Terceirizados
- Carreiras
- Plano de Saúde
- Estágio
- Ações de Preparação para Aposentadoria
- Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)
- Quadro de Pessoal e Remuneração
- Imagens Comuns
- Quadro de Pessoal e Remuneração
- Relatório de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios - Lei 14.611/2023
- Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PPLR)
- Informações Classificadas
- Serviço de Informação ao Cidadão - SIC
- Perguntas Frequentes
- Dados Abertos
- Sanções Administrativas
- Atas de Reunião
- Patrocínio a eventos
- Contas Anuais
- Demonstrações Financeiras
- Prestação de Contas
- Publicidade
- Privacidade Digital do Cidadão
- Governança
- Ética e Integridade