| Nome | Data | Local | CNPJ | Modalidade | Valor |
| Seminário Aprece Novos Gestores Municipais - APRECE - 2025 | 28 e 29/01 | Fortaleza-CE | 01.769.435/0001-68 | Patrocínio | R$50.000,00 |
| 8º Encontro de Prefeitos e Prefeitas - Bahia - 2025 | 29 e 30/01 | Salvador-BA | 14.305.759/0001-97 | Patrocínio | R$25.000,00 |
| Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas SRI - 2025 | 13/2 | Brasília-DF | 35.485.048/0001-11 | Apoio | R$0,00 |
| Assembleia Geral Ordinária de Verão - Famurs | 19 a 21/02 | Porto Alegre-RS | 88.733.811/0001-42 | Patrocínio | R$40.000,00 |
| SBC Summit Rio - 2025 | 25 a 27/02 | Rio de Janeiro-RJ | 49.001.496/0001-07 | Expositor | R$63.240,00 |
| 2º Congresso de Prevenção e Repressão a Fraudes, Segurança Cibernética e Bancária | 11 e 12/03 | São Paulo-SP | 00.068.353/0001-23 | Expositor | R$112.995,00 |
| Conecta Recife | 12 e 13/03 | Recife-PE | 22.444.916/0001-73 | Patrocínio | R$100.000,00 |
| ENASTIC - MP | 12 a 14/03 | Fortaleza-CE | 40.944.145/0001-65 | Patrocínio | R$114.597,00 |
| Smart City Expo Curitiba | 25 a 27/03 | Curitiba-PR | 18.451.218/0001-28 | Expositor | R$240.000,00 |
| 2º Congresso e Feira de oportunidades para os Municípios da Paraíba - CONFEP | 2 a 4/04 | João Pessoa-PB | 70.319.488/0001-08 | Patrocínio | R$50.000,00 |
| 3° COMUP – Conecta Municípios Potiguares | 9 e 10/04 | Natal-RN | 70.319.488/0001-08 | Patrocínio | R$50.000,00 |
| Compliance & Business Day ABRACAM - 2025 | 15/4 | São Paulo-SP | 04.634.444/0001-30 | Patrocínio | R$70.000,00 |
| Web Summit Rio 2025 | 27 a 30/04 | Rio de Janeiro-RJ | 49.001.496/0001-07 | Expositor | R$248.013,00 |
| 8º Congresso Pernambucano de Municípios | 28 a 30/04 | Recife-PE | 00.148.580/0001-69 | Expositor | R$35.000,00 |
| ENASTIC JE | 28 a 30/04 | Salvador-BA | 40.944.145/0001-65 | Patrocínio | R$114.597,00 |
| EMUPAR - Encontro de Municípios Paranaenses | 29 e 30/04 | Curitiba-PR | 76.694.132/0001-22 | Patrocínio | R$125.000,00 |
| Congresso de Municípios do RS | 05 a 07/05 | Erechim-RS | 88.733.811/0001-42 | Patrocínio | R$15.000,00 |
| 40º Congresso Mineiro de Municípios | 6 e 7/05 | Belo Horizonte-MG | 20.513.859/0001-01 | Patrocínio | R$150.000,00 |
| Marcha dos Prefeitos 2025 | 19 a 22/05 | Brasília-DF | 26.052.061/0001-96 | Expositor | R$100.000,00 |
| AgroBrasília - AiTec - 2025 | 20 a 24 /05 | Brasília-DF | 00.518.969/0001-59 | Patrocínio | R$75.000,00 |
| Prêmio Aviação + Brasil 2025 | 27/5 | Brasília-DF | 40.435.738/0001-04 | Patrocínio | R$100.000,00 |
| Ladies Summit 2025 | 28/5 | Porto Alegre-RS | 50.959.430/0001-03 | Patrocínio | R$145.000,00 |
| X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União – X FNTU - 2025 | 3 a 5/06 | Brasília-DF | 27.819.903/0001-55 | Patrocínio | R$199.990,00 |
| Congresso SUCESU BA | 4 e 5/06 | Salvador-BA | 14.260.467/0001-85 | Patrocínio | R$50.000,00 |
| AND Tech 2025 | 4 e 5/06 | São Paulo-SP | 36.762.730/0001-77 | Expositor | R$90.000,00 |
| 3º ELID - 2025 | 4 e 6/06 | Fortaleza-CE | 40.810.056/0001-26 | Patrocínio | R$200.000,00 |
| FEBRABAN TECH 2025 | 10 a 12/06 | São Paulo-SP | 00.068.353/0001-23 | Expositor | R$167.200,00 |
| XIII Edição do Seminário de Gestores Públicos – APRECE - 2025 | 16 e 17/06 | Fortaleza-CE | 16.910.427/0001- 67 | Expositor | R$27.000,00 |
| Enastic JT | 16 a18/06 | Brasília-DF | 40.944.145/0001-65 | Patrocínio | R$99.906,54 |
| 8ª Edição Campus Party Brasília | 18 a 22/06 | Brasília-DF | 10.912.323/0001-05 | Patrocínio | R$300.000,00 |
| Enastic DPE | 25 a 27/06 | Foz do Iguaçu-PR | 40.944.145/0001-65 | Patrocínio | R$93.636,00 |
| ANCITI - Smart Gov Regional | 28 e 29/07 | Brasília-DF | 43.522.199/0001-20 | Patrocínio | R$50.000,00 |
| Fórum E-Commerce Brasil | 29 a 31/07 | São Paulo-SP | 14.238.854/0001-15 | Patrocínio | R$194.950,00 |
| 14º Seminário de Gestão Pública Fazendária - SGESP - 2025 | 30 e 31/07 | São Paulo-SP | 03.568.296/0001-30 | Patrocínio | R$35.000,00 |
| 8ª Conexidades - 2025 | 4 e 8/08 | São Paulo-SP | 04.473.548/0001-00 | Patrocínio | R$50.000,00 |
| SECOP - 2025 | 6 e 7/08 | Brasília-DF | 77.639.433/0001-16 | Patrocínio | R$160.000,00 |
| Expo Fenabrave - 2025 | 26 a 28/08 | São Paulo-SP | 62.538.202/0001-49 | Expositor | R$57.126,00 |
| 67º Congresso Estadual de Municípios - 2025 | 26 a 28/08 | São Paulo-SP | 43.821.388/0001-02 | Expositor | R$100.000,00 |
| Procomex - 2025 | 27/08 | São Paulo-SP | 50.518.541/0001-84 | Patrocínio | R$75.000,00 |
| 20º CONIP - 2025 | 27 e 28/08 | Brasília-DF | 28.237.161/0001-12 | Patrocínio | R$100.000,00 |
| COMAC - 2025 | 2 e 4/09 | Camboriú-SC | 08.938.613/0001-86 | Patrocínio | R$70.000,00 |
| 2º Seminário Estadual de Transformação Digital - 2025 | 3/09 | Goiânia-GO | 11.400.832/0001-11 | Patrocínio | R$40.000,00 |
| FÓRUM RNP - 2025 | 16 a 18/9 | Brasília-DF | 03.508.097/0001-36 | Patrocínio | R$80.000,00 |
| Innovation - 2025 | 21 e 22/09 | Montreal-Canadá | Organização Internacional | Expositor | R$26.572,00 |
| 42th ICAO Assembly | 23 a 26/06 | Montreal-Canadá | Organização Internacional | Expositor | R$79.718,00 |
| Fórum Gestores de TI - 2025 | 18/9 | Belém-PA | 04.373.445/0001-78 | Patrocínio | R$25.000,00 |
| Connected Smart Cities - CSC 2025 | 23 a 25/09 | São Paulo - SP | 43.854.590/0001-22 | Expositor | R$90.000,00 |
| Workshop Cultural Digital - 2025 | 25/09 | Brasília - DF | 11.400.832/0001-11 | Patrocínio | R$30.000,00 |
| Corrida e Caminhada MEC 95 anos | 28/09 | Brasília - DF | 29.526.403/0001-50 | Apoio | R$80.000,00 |
| Semana Fazendária RS - XVIII ENAT - 2025 | 29/09 a 10/10 | Porto Alegre-RS | 26.942.555/0001-46 | Patrocínio | R$150.000,00 |
| Semana da Inovação 2025 | 30/09 a 02/10 | Brasília - DF | 27.819.903/0001-55 | Patrocínio | R$100.000,00 |
| MAPA Connecta Summit | 07/10 a 09/10 | Brasília - DF | 03.636.750/0001-42 | Apoio | R$21.967,37 |
| Campus Party Teresina- 2025 | 9/09 a 13/10 | Teresina-PI | 10.912.323/0001-05 | Patrocínio | R$150.000,00 |
| EXPOJUD X - Congresso de Inovação, Tecnologia e Direito - 2025 | 14 a 16/10 | Brasília-DF | 40.944.145/0001-65 | Patrocínio | R$229.000,00 |
| REC'n'Play 2025 | 15 a 18/10 | Recife-PE | 04.203.075/0001-20 | Patrocínio | R$350.000,00 |
| Seminário "Novas Tecnologias para o Aumento de Segurança nos Aeroportos" 2025 | 16/10 | São Paulo-SP | 19.152.593/0001-30 | Patrocínio | R$16.000,00 |
| TECH GOV Fórum PR | 23/10 | Curitiba-PR | 11.400.832/0001-11 | Patrocínio | R$40.000,00 |
| Campus Party Aracaju- 2025 | 24 a 26/10 | Aracaju-SE | 10.912.323/0001-05 | Patrocínio | R$150.000,00 |
| EXPO ABLA 2025 | 29 e 30/10 | São Paulo-SP | 47.266.572/0001-80 | Expositor | R$30.000,00 |
| II Corrida do Colaboragov | 1/11 | Brasília-DF | 29.526.403/0001-50 | Patrocínio | R$100.000,00 |
| Brazil Tech Days 2025 | 6 a 8/11 | Aveiro-Portugal | 04.203.075/0001-20 | Apoio | R$150.000,00 |
| Africa TECH Festival | 10 a 13/11 | Cidade do Cabo-Africa do Sul | Informa Markets | Expositor | R$75.000,00 |
| ANCITI - Smart Gov Nacional | 12 a 14/11 | Campinas-SP | 43.522.199/0001-20 | Patrocínio | R$100.000,00 |
| Congresso Fenauto 2025 | 19 a 21/11 | São Paulo-SP | 03.461.438/0001-65 | Expositor | R$75.000,00 |
| Premio Nacional de Educação Fiscal | 18/11 | Brasília-DF | 68.313.675/0001-24 | Patrocínio | R$50.000,00 |
| TDC Brasília | 26 e 27/11 | Brasília-DF | 10.217.299/0001-94 | Patrocínio | R$70.000,00 |
| Encontro Anual de Gestores - FGM | 03 e 04/12 | Goiânia-GO | 26.052.061/0001-96 | Patrocínio | R$35.000,00 |
| Agro em Código 2025 | 04/12 | São Paulo-SP | 53.197.141/0001-02 | Patrocínio | R$30.000,00 |
| Encontro de Lideranças do MGI | 04 e 05/12 | Brasília-DF | 61.139.427/0001-60 | Patrocínio | R$60.000,00 |
| Conferência Nacional dos Agentes Produtores e Usuários de Dados(CONFEST/CONFEGE) | 03 a 05/12 | Salvador-BA | 08.472.572/0001-85 | Patrocínio | R$75.000,00 |
| Corrida Pelas Águas e Pela Vida | 14/12 | Brasília-DF | 29.526.403/0001-50 | Patrocínio | R$100.000,00 |
Navegação
-
Acesso à Informação
- Institucional
-
Ações e Programas
- Programas do Serpro
- Programas de Diversidade e Inclusão
- Programa Corporativo de Integridade do Serpro (PCINT)
- Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção
- Programas que resultem em renúncias de receitas
- Programas financiados pelo Fundo de Amparo ao trabalhador – FAT
- Programas Educacionais do Serpro
- Projetos acompanhados pelo PMO Estratégico do Serpro
- Planos
- Ações
- Carta de Serviços
- Participação Social
- Auditorias
- Convênios e Transferências
- Receitas e Despesas
- Licitações e Contratos
-
Servidores
- Empregados, Dirigentes e Conselheiros
- Concurso Público
- Terceirizados
- Carreiras
- Plano de Saúde
- Estágio
- Ações de Preparação para Aposentadoria
- Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)
- Quadro de Pessoal e Remuneração
- Imagens Comuns
- Quadro de Pessoal e Remuneração
- Relatório de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios - Lei 14.611/2023
- Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PPLR)
- Informações Classificadas
- Serviço de Informação ao Cidadão - SIC
- Perguntas Frequentes
- Dados Abertos
- Sanções Administrativas
- Atas de Reunião
- Patrocínio a eventos
- Contas Anuais
- Demonstrações Financeiras
- Prestação de Contas
- Publicidade
- Privacidade Digital do Cidadão
- Governança
- Ética e Integridade
- Privacidade e Proteção de Dados