Transparencia Eventos 2026 |
|||||
| Evento | Data | Local | CNPJ | Modalidade | Valor |
| Congresso e Feira dos Municípios Alagoanos | 22 a 25/01 | Maceio-AL | 10.808.582/0001-90 | Patrocínio | R$50.000,00 |
| Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Grande São Paulo | 5/2 | São Paulo-SP | 15.183.568/0001-62 | Patrocínio | R$16.000,00 |
| SBC Summit Rio 2026 | 03 a 05/03 | Rio de Janeiro-RJ | 54.081.689/0001-55 | Expositor | R$111.168,63 |
| AND Tech 2026 | 11/03 a 12/03 | São Paulo-SP | 36.762.730/0001-77 | Expositor | R$50.000,00 |
| Enastic Ministérios Públicos | 11 a 13/03 | Goiânia-GO | 40.944.145/0001-65 | Patrocínio | R$124.923,46 |
| 3º FEBRABAN Security Conference (SEC) | 18 e 19/03 | São Paulo-SP | 00.068.353/0001-23 | Patrocínio | R$153.000,00 |
| SMART City Expo Curitiba | 25 a 27/03 | Curitiba-PR | 18.451.218/0001-28 | Expositor | R$180.000,00 |
| 68º Congresso Estadual de Municípios 2026 APM | 06 a 08/04 | São Paulo-SP | 43.821.388/0001-02 | Patrocínio | R$200.000,00 |
| Intermodal South América 2026 |
14 a 16/04 | São Paulo-SP | 03.558.055/0001-00 | Expositor | R$100.446,00 |
| Congresso e Feira dos Municípios Alagoanos | 22 a 25/01 | Maceio-AL | 10.808.582/0001-90 | Patrocínio | R$50.000,00 |
| Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Grande São Paulo | 5/2 | São Paulo-SP | 15.183.568/0001-62 | Patrocínio | R$16.000,00 |
| SBC Summit Rio 2026 | 03 a 05/03 | Rio de Janeiro-RJ | 54.081.689/0001-55 | Expositor | R$111.168,63 |
| AND Tech 2026 | 11/03 a 12/03 | São Paulo-SP | 36.762.730/0001-77 | Expositor | R$50.000,00 |
| Enastic Ministérios Públicos | 11 a 13/03 | Goiânia-GO | 40.944.145/0001-65 | Patrocínio | R$124.923,46 |
| 3º FEBRABAN Security Conference (SEC) | 18 e 19/03 | São Paulo-SP | 00.068.353/0001-23 | Patrocínio | R$153.000,00 |
| SMART City Expo Curitiba | 25 a 27/03 | Curitiba-PR | 18.451.218/0001-28 | Expositor | R$180.000,00 |
| 68º Congresso Estadual de Municípios 2026 APM | 06 a 08/04 | São Paulo-SP | 43.821.388/0001-02 | Patrocínio | R$200.000,00 |
| Intermodal South América 2026 | 14 a 16/04 | São Paulo-SP | 03.558.055/0001-00 | Expositor | R$100.446,00 |
| 9º Congresso AMUPE | 27 e 28/04 | Recife-PE | 11.141.363/0001-63 | Patrocínio | R$50.000,00 |
| 41º Congresso Mineiro de Municípios | 05 e 06/05 | Belo Horizonte-MG | 20.513.859/0001-01 | Expositor | R$100.000,00 |
| Enastic Justiça Estadual | 8/5 | São Paulo-SP | 40.944.145/0001-65 | Patrocínio | R$124.923,46 |
| Marcha dos Prefeitos 2026 | 18 a 21/05 | Brasília-DF | 18.336.780/0001-00 | Expositor | R$200.000,00 |
| 10º Congresso Luso-brasileiro de Auditores Fiscais | 31/05 a 03/06 | Belo Horizonte-MG | 68.313.675/0001-24 | Patrocínio | R$50.000,00 |
| Money 20/20 | 02 e 04/06 | Amsterdã | Evento Exterior | Expositor | R$140.000,00 |
| Web Summit Rio 2026 | 08 e 11/06 | Rio de Janeiro | 49.001.496/0001-07 | Expositor | R$317.408,59 |
| Tech Gov Fórum Brasil 2026 | 9/6 | Brasília-DF | 11.400.832/0001-11 | Expositor | R$35.000,00 |
| XI Forum Nacional da Rede de Parcerias, Transferências e Compras Públicas | 09 e 11/06 | Brasília-DF | 27.819.903/0001-5 | Patrocinador | R$135.000,00 |
| 14ª edição do Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 2026 | 15 e 16/06 | Fortaleza-CE | 016.930.060/0001-54 | Expositor | R$30.000,00 |
| XIX ENAT - Encontro Nacional de Adm Tributários | 15 e 17/06 | Recife-PE | 00.394.460/0001-41 | Patrocinador | R$250.000,00 |
| Enastic Defensorias Públicas | 24 a 26/06 | Cuiabá-MG | 40.944.145/0001-65 | Patrocinador | R$105.000,00 |
| Corrida Colabora GOV | 27/6 | Brasília-DF | 00.489.828/0001-55 | Patrocinador | R$80.000,00 |
| Fórum E-COMMERCE Brasil - 2026 | 28 a 30/07 | São Paulo-SP | 14.238.854/0001-15 | Expositor | R$100.000,00 |
| SECOP 2026 | 05 e 06/08 | Brasília-DF | 77.639.433/0001-16 | Patrocinador | R$150.000,00 |
Navegação
-
Acesso à Informação
- Institucional
-
Ações e Programas
- Programas do Serpro
- Programas de Diversidade e Inclusão
- Programa Corporativo de Integridade do Serpro (PCINT)
- Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção
- Programas que resultem em renúncias de receitas
- Programas financiados pelo Fundo de Amparo ao trabalhador – FAT
- Programas Educacionais do Serpro
- Projetos Estratégicos
- Planos
- Ações
- Carta de Serviços
- Participação Social
- Auditorias
- Convênios e Transferências
- Receitas e Despesas
- Licitações e Contratos
-
Servidores
- Empregados, Dirigentes e Conselheiros
- Concurso Público
- Terceirizados
- Carreiras
- Plano de Saúde
- Estágio
- Ações de Preparação para Aposentadoria
- Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)
- Quadro de Pessoal e Remuneração
- Imagens Comuns
- Quadro de Pessoal e Remuneração
- Relatório de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios - Lei 14.611/2023
- Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PPLR)
- Informações Classificadas
- Serviço de Informação ao Cidadão - SIC
- Perguntas Frequentes
- Dados Abertos
- Sanções Administrativas
- Atas de Reunião
- Patrocínio a eventos
- Contas Anuais
- Demonstrações Financeiras
- Prestação de Contas
- Publicidade
- Privacidade Digital do Cidadão
- Governança
- Ética e Integridade
- Privacidade e Proteção de Dados